sample	chr	startpos	endpos	nMajor	nMinor
TCGA-13-1499	1	61735	54374120	2	1
TCGA-13-1499	1	54375570	98848341	2	0
TCGA-13-1499	1	98852283	100764399	2	1
TCGA-13-1499	1	100768910	207839505	2	2
TCGA-13-1499	1	207839667	249224388	2	1
TCGA-13-1499	2	12784	941020	1	1
TCGA-13-1499	2	943250	36905051	2	1
TCGA-13-1499	2	36907614	101006852	2	2
TCGA-13-1499	2	101008855	155027879	2	1
TCGA-13-1499	2	155028142	155630092	3	1
TCGA-13-1499	2	155632293	243089456	2	1
TCGA-13-1499	3	60345	94277547	2	0
TCGA-13-1499	3	94286025	97466707	1	0
TCGA-13-1499	3	97467277	111235064	1	1
TCGA-13-1499	3	111235295	136191274	2	1
TCGA-13-1499	3	136193140	165391727	2	2
TCGA-13-1499	3	165395713	189586630	3	2
TCGA-13-1499	3	189586876	197896118	3	1
TCGA-13-1499	4	12281	39687570	2	2
TCGA-13-1499	4	39687825	56425813	2	1
TCGA-13-1499	4	56428064	63234080	3	1
TCGA-13-1499	4	63234994	74094485	2	1
TCGA-13-1499	4	74094500	75628879	3	1
TCGA-13-1499	4	75629315	76398389	3	0
TCGA-13-1499	4	76404759	86347209	1	0
TCGA-13-1499	4	86349632	112423492	1	1
TCGA-13-1499	4	112424765	129245327	1	0
TCGA-13-1499	4	129245602	145330628	2	0
TCGA-13-1499	4	145330792	151327706	1	0
TCGA-13-1499	4	151332504	191027923	1	1
TCGA-13-1499	5	15532	60843706	2	1
TCGA-13-1499	5	60843779	166392310	1	1
TCGA-13-1499	5	166402172	168738323	1	0
TCGA-13-1499	5	168741524	180790320	2	0
TCGA-13-1499	6	149661	6176838	3	1
TCGA-13-1499	6	6177044	11863597	2	1
TCGA-13-1499	6	11865521	26094026	2	2
TCGA-13-1499	6	26094870	49854194	2	1
TCGA-13-1499	6	49856487	65245009	2	2
TCGA-13-1499	6	65245227	77478498	2	1
TCGA-13-1499	6	77478712	143539833	2	2
TCGA-13-1499	6	143548281	171051005	2	0
TCGA-13-1499	7	43259	57800875	1	1
TCGA-13-1499	7	57801290	73730544	2	1
TCGA-13-1499	7	73738067	150611143	1	1
TCGA-13-1499	7	150611161	159127004	2	1
TCGA-13-1499	8	31254	38209913	1	1
TCGA-13-1499	8	38224747	38457105	14	4
TCGA-13-1499	8	38468681	50438306	2	1
TCGA-13-1499	8	50441046	55423384	24	1
TCGA-13-1499	8	55423687	56405753	28	1
TCGA-13-1499	8	56405806	56651746	16	0
TCGA-13-1499	8	56654061	56986178	26	0
TCGA-13-1499	8	56991382	57484717	73	0
TCGA-13-1499	8	57490172	94140326	3	1
TCGA-13-1499	8	94143207	99922893	3	2
TCGA-13-1499	8	99923158	107100285	2	1
TCGA-13-1499	8	107101226	123678204	3	3
TCGA-13-1499	8	123681486	133429885	4	2
TCGA-13-1499	8	133430213	146298155	7	2
TCGA-13-1499	9	46587	80021800	2	1
TCGA-13-1499	9	80029750	130977633	1	1
TCGA-13-1499	9	130980052	141091394	2	1
TCGA-13-1499	10	72759	4918108	2	1
TCGA-13-1499	10	4918182	37825732	2	2
TCGA-13-1499	10	37826322	68082739	2	1
TCGA-13-1499	10	68084791	100968966	2	0
TCGA-13-1499	10	100968989	103105727	2	1
TCGA-13-1499	10	103108333	132178214	2	2
TCGA-13-1499	10	132178602	135506704	3	2
TCGA-13-1499	11	198572	16957210	3	0
TCGA-13-1499	11	16957341	25647321	2	0
TCGA-13-1499	11	25652338	55474194	2	1
TCGA-13-1499	11	55474227	89306185	2	2
TCGA-13-1499	11	89306724	118725584	2	1
TCGA-13-1499	11	118727803	125063107	3	2
TCGA-13-1499	11	125063360	134944770	3	1
TCGA-13-1499	12	150442	25798388	3	2
TCGA-13-1499	12	25798562	44930561	2	2
TCGA-13-1499	12	44930901	105422567	2	1
TCGA-13-1499	12	105422760	121940077	2	2
TCGA-13-1499	12	121940712	127632381	2	1
TCGA-13-1499	12	127634136	133778189	3	1
TCGA-13-1499	13	19026949	115108397	2	0
TCGA-13-1499	14	19002124	38525456	2	1
TCGA-13-1499	14	38532901	107285437	2	0
TCGA-13-1499	15	20016328	24580493	2	1
TCGA-13-1499	15	24581120	36742242	2	0
TCGA-13-1499	15	36742458	64449515	1	0
TCGA-13-1499	15	64449839	66719281	2	0
TCGA-13-1499	15	66720809	91316925	3	0
TCGA-13-1499	15	91317609	98485523	2	0
TCGA-13-1499	15	98486836	100393873	3	0
TCGA-13-1499	15	100394056	102469040	3	1
TCGA-13-1499	16	60777	19879260	2	1
TCGA-13-1499	16	19887853	21593455	10	1
TCGA-13-1499	16	21593634	90287535	1	1
TCGA-13-1499	17	526	81049726	2	0
TCGA-13-1499	18	48133	11762047	3	0
TCGA-13-1499	18	11765356	14144900	2	0
TCGA-13-1499	18	14149483	24312942	2	1
TCGA-13-1499	18	24314507	60524723	1	0
TCGA-13-1499	18	60526902	78015057	1	1
TCGA-13-1499	19	90910	3705677	1	0
TCGA-13-1499	19	3705677	5517605	1	1
TCGA-13-1499	19	5518860	8553322	2	1
TCGA-13-1499	19	8565170	10067410	2	0
TCGA-13-1499	19	10068513	18305578	2	1
TCGA-13-1499	19	18309365	27751675	2	0
TCGA-13-1499	19	27762138	41984640	2	1
TCGA-13-1499	19	41986443	59097854	2	0
TCGA-13-1499	20	61305	707598	3	2
TCGA-13-1499	20	707712	35500058	2	2
TCGA-13-1499	20	35500151	38284505	2	1
TCGA-13-1499	20	38284767	62956153	2	2
TCGA-13-1499	21	10736871	34168225	2	1
TCGA-13-1499	21	34168573	48096957	2	0
TCGA-13-1499	22	16052528	17965557	2	0
TCGA-13-1499	22	17965632	18278437	2	1
TCGA-13-1499	22	18279053	34385872	2	0
TCGA-13-1499	22	34386458	38651686	2	1
TCGA-13-1499	22	38653436	39277781	2	0
TCGA-13-1499	22	39282343	43282260	1	1
TCGA-13-1499	22	43285423	51234455	1	0
TCGA-13-1499	X	168477	2619654	3	0
TCGA-13-1499	X	2621458	32654074	2	0
TCGA-13-1499	X	32654621	35940636	1	0
TCGA-13-1499	X	35941191	38607560	0	0
TCGA-13-1499	X	38607656	155233846	1	0
