sample	chr	startpos	endpos	nMajor	nMinor
TCGA-02-2483	1	61735	9698333	2	1
TCGA-02-2483	1	9699377	9890971	18	8
TCGA-02-2483	1	9894853	15203257	2	1
TCGA-02-2483	1	15204073	16844932	4	1
TCGA-02-2483	1	16846035	40441855	2	1
TCGA-02-2483	1	40442552	169967248	2	2
TCGA-02-2483	1	169969327	170511087	4	2
TCGA-02-2483	1	170512277	249224388	2	2
TCGA-02-2483	2	12784	231309746	2	2
TCGA-02-2483	2	231315823	243089456	2	1
TCGA-02-2483	3	60345	11194711	2	1
TCGA-02-2483	3	11199557	197896118	2	2
TCGA-02-2483	4	12281	191027923	2	1
TCGA-02-2483	5	15532	159015913	2	1
TCGA-02-2483	5	159016266	159412824	3	1
TCGA-02-2483	5	159418490	180790320	2	1
TCGA-02-2483	6	149661	38128423	2	2
TCGA-02-2483	6	38129104	38486637	4	2
TCGA-02-2483	6	38486849	152608067	2	2
TCGA-02-2483	6	152610526	155133742	5	2
TCGA-02-2483	6	155144714	171051005	2	1
TCGA-02-2483	7	43259	38294996	2	2
TCGA-02-2483	7	38297835	38358956	4	4
TCGA-02-2483	7	38362072	159127004	2	2
TCGA-02-2483	8	31254	21104421	4	0
TCGA-02-2483	8	21106813	21453402	4	2
TCGA-02-2483	8	21454886	46847534	4	0
TCGA-02-2483	8	46863535	108684452	4	2
TCGA-02-2483	8	108684715	110662915	5	2
TCGA-02-2483	8	110663138	116980628	9	2
TCGA-02-2483	8	116980929	135465833	8	2
TCGA-02-2483	8	135466271	138933940	7	2
TCGA-02-2483	8	138934562	144003272	8	2
TCGA-02-2483	8	144006073	146298155	6	2
TCGA-02-2483	9	46587	1975279	0	0
TCGA-02-2483	9	1977261	17720188	4	0
TCGA-02-2483	9	17720884	21111932	2	0
TCGA-02-2483	9	21114237	26562396	0	0
TCGA-02-2483	9	26565913	33060513	2	0
TCGA-02-2483	9	33063646	111804275	2	2
TCGA-02-2483	9	111804877	119957149	5	2
TCGA-02-2483	9	119958853	122294428	8	2
TCGA-02-2483	9	122295009	141091394	7	2
TCGA-02-2483	10	72759	219988	4	0
TCGA-02-2483	10	220092	8129441	2	1
TCGA-02-2483	10	8129767	8287240	3	2
TCGA-02-2483	10	8288248	34801315	2	1
TCGA-02-2483	10	34804547	36076348	2	0
TCGA-02-2483	10	36076389	47695563	2	1
TCGA-02-2483	10	47699952	51465441	2	0
TCGA-02-2483	10	51479651	51779449	2	1
TCGA-02-2483	10	51779747	65054879	2	0
TCGA-02-2483	10	65056074	65182708	67	0
TCGA-02-2483	10	65195467	70556770	2	0
TCGA-02-2483	10	70559993	70649244	37	3
TCGA-02-2483	10	70657078	74126893	2	0
TCGA-02-2483	10	74132776	74257119	37	3
TCGA-02-2483	10	74262292	103331644	2	0
TCGA-02-2483	10	103339570	103416230	36	3
TCGA-02-2483	10	103418763	108284563	2	0
TCGA-02-2483	10	108288537	108345081	21	3
TCGA-02-2483	10	108345534	123240604	2	0
TCGA-02-2483	10	123240625	123355523	28	4
TCGA-02-2483	10	123366347	126134900	2	0
TCGA-02-2483	10	126144839	126248607	37	1
TCGA-02-2483	10	126249144	127658104	2	0
TCGA-02-2483	10	127662434	127731102	46	0
TCGA-02-2483	10	127731197	128565456	2	0
TCGA-02-2483	10	128565859	128800520	28	4
TCGA-02-2483	10	128801830	131563330	2	0
TCGA-02-2483	10	131567188	131591666	47	0
TCGA-02-2483	10	131594737	135506704	2	0
TCGA-02-2483	11	198572	13225950	2	0
TCGA-02-2483	11	13226013	134944770	2	2
TCGA-02-2483	12	150442	133778189	2	2
TCGA-02-2483	13	19026949	92309526	2	1
TCGA-02-2483	13	92311202	115108397	3	1
TCGA-02-2483	14	19002124	22328321	2	1
TCGA-02-2483	14	22328365	22613690	3	2
TCGA-02-2483	14	22615465	22970236	4	3
TCGA-02-2483	14	22970256	87571134	2	1
TCGA-02-2483	14	87571284	107285437	2	2
TCGA-02-2483	15	20016328	37687805	2	2
TCGA-02-2483	15	37687897	58709596	2	0
TCGA-02-2483	15	58709763	58829535	1	1
TCGA-02-2483	15	58829644	102469040	2	2
TCGA-02-2483	16	60777	349221	2	0
TCGA-02-2483	16	349293	82241441	2	2
TCGA-02-2483	16	82250892	82318045	4	2
TCGA-02-2483	16	82318488	90287535	2	2
TCGA-02-2483	17	526	20592182	4	0
TCGA-02-2483	17	20593908	81049726	2	2
TCGA-02-2483	18	48133	29143317	2	2
TCGA-02-2483	18	29145200	40345057	3	2
TCGA-02-2483	18	40345234	68853277	2	2
TCGA-02-2483	18	68857044	78015057	4	2
TCGA-02-2483	19	90910	59097854	2	2
TCGA-02-2483	20	61305	489009	1	0
TCGA-02-2483	20	491183	20158182	4	1
TCGA-02-2483	20	20158867	20306266	2	1
TCGA-02-2483	20	20308191	20795251	6	1
TCGA-02-2483	20	20796743	62714133	3	1
TCGA-02-2483	20	62717930	62956153	1	0
TCGA-02-2483	21	10736871	48096957	2	2
TCGA-02-2483	22	16052528	51234455	2	1
TCGA-02-2483	X	168477	2694240	2	1
TCGA-02-2483	X	2703391	40723630	1	0
TCGA-02-2483	X	40723819	142015502	2	0
TCGA-02-2483	X	142019424	154840711	3	0
TCGA-02-2483	X	154844287	155233846	2	0
