sample	chr	startpos	endpos	nMajor	nMinor
TCGA-DU-A6S6	1	61735	121741181	1	0
TCGA-DU-A6S6	1	143285278	248930189	1	1
TCGA-DU-A6S6	2	12784	242147305	1	1
TCGA-DU-A6S6	3	18667	198169247	1	1
TCGA-DU-A6S6	4	12281	190106768	1	1
TCGA-DU-A6S6	5	15532	53964849	1	1
TCGA-DU-A6S6	5	53964927	54260332	2	1
TCGA-DU-A6S6	5	54261708	181363319	1	1
TCGA-DU-A6S6	6	149661	170741917	1	1
TCGA-DU-A6S6	7	43259	82467825	1	1
TCGA-DU-A6S6	7	82468505	159334314	2	1
TCGA-DU-A6S6	8	81254	145072769	1	1
TCGA-DU-A6S6	9	46587	138200944	1	1
TCGA-DU-A6S6	10	26823	133769379	1	1
TCGA-DU-A6S6	11	198572	135074876	1	1
TCGA-DU-A6S6	12	51460	133201603	1	1
TCGA-DU-A6S6	13	18452809	114342922	1	1
TCGA-DU-A6S6	14	18225647	21952555	1	1
TCGA-DU-A6S6	14	21952614	22501577	2	1
TCGA-DU-A6S6	14	22501590	106877229	1	1
TCGA-DU-A6S6	15	19811075	101928837	1	1
TCGA-DU-A6S6	16	10777	90221127	1	1
TCGA-DU-A6S6	17	150733	83090856	1	1
TCGA-DU-A6S6	18	48133	80257174	1	1
TCGA-DU-A6S6	19	90910	27509930	1	1
TCGA-DU-A6S6	19	27516125	58586487	1	0
TCGA-DU-A6S6	20	80664	64324800	1	1
TCGA-DU-A6S6	21	10336543	46677045	1	1
TCGA-DU-A6S6	22	15294545	50796027	1	1
TCGA-DU-A6S6	X	251810	156004181	1	1
