foo_bin_lo foo_bin_hi foo_x_count foo_y_count
0.10000000 0.14000000 0           1
0.14000000 0.18000000 0           0
0.18000000 0.22000000 1           1
0.22000000 0.26000000 0           0
0.26000000 0.30000000 0           0
0.30000000 0.34000000 0           1
0.34000000 0.38000000 1           0
0.38000000 0.42000000 1           0
0.42000000 0.46000000 0           0
0.46000000 0.50000000 0           1
0.50000000 0.54000000 2           1
0.54000000 0.58000000 1           0
0.58000000 0.62000000 2           0
0.62000000 0.66000000 0           0
0.66000000 0.70000000 0           0
0.70000000 0.74000000 0           1
0.74000000 0.78000000 1           1
0.78000000 0.82000000 0           0
0.82000000 0.86000000 0           0
0.86000000 0.90000000 0           1
